優勢特點
基材
安裝步驟
典型應用
- 三夾片,六突起點設計起到更好的膨脹效果和與混凝土的緊密固定
- 膨脹夾片全部採用高質量的A4不銹鋼材質
- 安裝高效省立
- 優異的錨固能力確保安全固定
- 通過防火測試,歐洲和美國產品認證齊全
- 混凝土
- 實心磚
- 按照要求埋深和正確孔徑打洞
- 使用鋼刷和手工氣泵進行清孔,清除孔內殘屑
- 放入錨栓,用錘子敲擊錨栓直至金屬墊片位於固定位置
- 用轉矩扳手將錨栓擰緊至推薦安裝扭矩"
- 結構樑和柱
- 軸向荷載
- 空調管道裝置
- 高空管道系統
- 機器設備安裝
- 外牆背面支架固定
- 幕牆安裝
優勢特點
- 三夾片,六突起點設計起到更好的膨脹效果和與混凝土的緊密固定
- 膨脹夾片全部採用高質量的A4不銹鋼材質
- 安裝高效省立
- 優異的錨固能力確保安全固定
- 通過防火測試,歐洲和美國產品認證齊全
基材
- 混凝土
- 實心磚
安裝步驟
- 按照給定的安裝數據鑽孔
- 使用手動氣泵進行清孔,清除孔內殘屑
- 放入錨栓,用錘子敲擊錨栓直至金屬墊片位 於固定位置
- 用扭力扳手按給定扭矩擰緊螺母
典型應用
- Structural beams and columns
- Load bearing zones
- Cable trays
- Overhead piping
- Air condition ducts
- Securing of machines and equipment
- Tie back brackets for façade
FIX Z XTREM 鍍鋅 - 40N/mm2 非開裂混凝土中設計荷載數據參照
螺桿直徑 Ø | 有效錨固深度 | 安裝扭矩 (Nm) | 剪力設計值 (kN)* | 拉力設計值 (kN)* |
M8 | 46 | 20 | 4.6 | 3.8 |
M10 | 60 | 45 | 5.3 | 8.4 |
M12 | 70 | 60 | 7.7 | 12.5 |
M16 | 85 | 110 | 15.0 | 16.6 |
M20 | 100 | 160 | 20.4 | 21.3 |
* 安全系數 = 3
* 表列的數據並不包含邊緣距離和錨栓間距之影響,詳細設計請參照RAMSET 設計指引 (RAMSET Deisgn Guide)
* 單一錨栓拉力測試力 = 拉力設計值 x 1.5
FIX X XTREM 螺桿式錨栓 - 鍍鋅
貨號 | 產品描述 | 螺桿直徑 Ø | 最大固定厚度 (mm)* | Fixture Clearance Hole Ø (mm) | 錨栓總長度 (mm) | 螺桿/孔徑 Ø (mm) | 最小孔深 (mm)* | 盒裝數量 | 抗震認證 |
057763 | M8x65/5 | M8 | 5 | 9 | 65 | 8 | 60 | 100 | C1 |
057764 | M8x75/15 | M8 | 15 | 9 | 75 | 8 | 60 | 100 | C1 |
057765 | M8x90/36 | M8 | 30 | 9 | 90 | 8 | 60 | 50 | C1 |
057788 | M8x130/70 | M8 | 70 | 9 | 130 | 8 | 60 | 50 | C1 |
057768 | M10x85/5 | M10 | 5 | 12 | 85 | 10 | 75 | 50 | C1/C2 |
057769 | M10x90/10 | M10 | 10 | 12 | 90 | 10 | 75 | 50 | C1/C2 |
057771 | M10x120/40 | M10 | 40 | 12 | 120 | 10 | 75 | 25 | C1/C2 |
057773 | M10x160/80 | M10 | 80 | 12 | 160 | 10 | 75 | 25 | C1/C2 |
057774 | M12x100/5 | M12 | 5 | 14 | 100 | 12 | 90 | 25 | C1/C2 |
057776 | M12x115/20 | M12 | 20 | 14 | 115 | 12 | 90 | 25 | C1/C2 |
057777 | M12x135/40 | M12 | 40 | 14 | 135 | 12 | 90 | 25 | C1/C2 |
057778 | M12x155/60 | M12 | 60 | 14 | 155 | 12 | 90 | 25 | C1/C2 |
057779 | M12x180/85 | M12 | 85 | 14 | 180 | 12 | 90 | 25 | C1/C2 |
057781 | M16x145/25 | M16 | 25 | 18 | 145 | 16 | 110 | 10 | C1/C2 |
057782 | M16x170/50 | M16 | 50 | 18 | 170 | 16 | 110 | 10 | C1/C2 |
057783 | M16x180/60 | M16 | 60 | 18 | 180 | 16 | 110 | 10 | C1/C2 |
057785 | M20x170/30 | M20 | 30 | 22 | 170 | 20 | 130 | 10 | C1/C2 |
057787 | M20x220/80 | M20 | 80 | 22 | 220 | 20 | 130 | 10 | C1/C2 |
*根據最小錨固深度的數值