- ETA 抗震認證,耐火測試,高性能錨栓
 
- ETA Option 1 適用於非開裂及開裂混凝土,以至地震地帶
 - 抗震強度達C1 及 C2 等級
 - 耐火測試
 - 突出的主螺紋設計實現以最小的扭矩達到最大的錨固力
 - 便於移除,適合用於臨時裝置
 - 有多款尺寸,款式及長度以供選擇
 
- 模板安裝
 - 結構樑和柱
 - 牆體和樓面框架
 - 金屬和混凝土
 - 電梯軌道
 - 體育館座位
 - 安全欄
 - 機電設備
 - 保安欄
 
- ETA Seismic Approved, fire rated, industry leading high performance concrete anchor
 
- Complete range ETA Option 1 can be used in cracked & non -cracked concrete
 - TAPCON XTREM range approved for C1 and C2 seismic applications
 - Fire approval
 - Longer effective thread allows highest performance within the market
 - New patented thread design provides easy setting
 - Adjustable anchor for re-alignment without loss of performance
 - Removable anchor allows for temporary fixings
 - Large choice of drilling diameters, heads & lengths
 
- Formwork
 - Mechanical and electrical
 - Façade and curtain walls
 - Demolition
 - Safety barriers and hand rails
 - Security gates and fencing
 - Racking and storage
 - Machinery and equipment
 - Stadium seating
 - Signage and lighting
 - Infrastructure - energy, road, rail
 - HVAC
 
產品描述  | 孔徑  | 錨栓長度  | 最大固定厚度  | 間隙直徑  | 第一包裝單位  | 盒裝數量  | 貨號  | 
8X50/5 ZFP  | 8 mm  | 50 mm  | 5 mm  | 12 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058733  | 
8X60/15 ZFP  | 8 mm  | 60 mm  | 15 mm  | 12 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058734  | 
8X70/25-5 ZFP  | 8 mm  | 70 mm  | 25 mm  | 12 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058735  | 
8X80/35-15 ZFP  | 8 mm  | 80 mm  | 35 mm  | 12 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058736  | 
8X100/55-35 ZFP  | 8 mm  | 100 mm  | 55 mm  | 12 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058737  | 
8X120/75-55 ZFP  | 8 mm  | 120 mm  | 75 mm  | 12 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058738  | 
8X140/95-75 ZFP  | 8 mm  | 140 mm  | 95 mm  | 12 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058739  | 
10X60/5 ZFP  | 10 mm  | 60 mm  | 5 mm  | 14 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058740  | 
10X70/15 ZFP  | 10 mm  | 70 mm  | 15 mm  | 14 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058741  | 
10X90/35-5 ZFP  | 10 mm  | 90 mm  | 35 mm  | 14 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058742  | 
10X100/45-15 ZFP  | 10 mm  | 100 mm  | 45 mm  | 14 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058743  | 
10X120/65-35 ZFP  | 10 mm  | 120 mm  | 65 mm  | 14 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058744  | 
10X140/85-55 ZFP  | 10 mm  | 140 mm  | 85 mm  | 14 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058745  | 
10X160/105-75 ZFP  | 10 mm  | 160 mm  | 105 mm  | 14 mm  | CARDBOARD BOX  | 50  | 058746  | 
14X130/55-15 ZFP  | 14 mm  | 130 mm  | 55 mm  | 18 mm  | CARDBOARD BOX  | 25  | 058768  | 
14X150/75-35 ZFP  | 14 mm  | 150 mm  | 75 mm  | 18 mm  | CARDBOARD BOX  | 25  | 058769  | 
12X110/45-10 ZFP  | 12 mm  | 110 mm  | 45 mm  | 16 mm  | CARDBOARD BOX  | 25  | 058748  | 
12X80/15 ZFP  | 12 mm  | 80 mm  | 15 mm  | 16 mm  | CARDBOARD BOX  | 25  | 058747  | 
			
									


















































