優勢特點
基材
安裝步驟
典型應用
- 效率最大化: 插入錨栓時,可減少實心磚25%的捶擊,節省20%擰轉次數即可達到安裝扭矩
- 安裝簡單便捷
- 全長螺紋
- 膨脹夾片採用高質量的鍍鋅材質
- 安裝高效省力
- 優異的錨固能力確保安全固定
- 歐洲和美國產品認證齊全
- 混凝土(僅限非開裂混凝土)
- 實心磚
- 按照要求埋深和正確孔徑打洞
- 使用鋼刷和手工氣泵進行清孔,清除孔內殘屑
- 放入錨栓,用錘子敲擊錨栓直至金屬墊片位於固定位置
- 用轉矩扳手將錨栓擰緊至推薦安裝扭矩
- 結構樑和柱
- 牆體和樓面框架
- 金屬和混凝土
- 電梯軌道
- 體育館座位
- 安全欄
優勢特點
- 效率最大化: 插入錨栓時,可減少實心磚25%的捶擊,節省20%擰轉次數即可達到安裝扭矩
- 安裝簡單便捷
- 全長螺紋
- 膨脹夾片採用高質量的鍍鋅材質
- 安裝高效省力
- 優異的錨固能力確保安全固定
- 歐洲和美國產品認證齊全
基材
- 混凝土(僅限非開裂混凝土)
- 實心磚
安裝步驟
- 按照給定的安裝數據鑽孔
- 使用手動氣泵進行清孔,清除孔內殘屑
- 放入錨栓,用錘子敲擊錨栓直至金屬墊片位 於固定位置
- 用扭力扳手按給定扭矩擰緊螺母
Fix 3™ 鍍鋅 - 40N/mm2 非開裂混凝土中設計荷載數據參照
螺桿直径 Ø | 有效錨固深度 (mm) | 安裝扭矩 (Nm) | 剪力設計值 (kN)* | 拉力設計值 (kN)* |
M8 | 40 | 15 | 3.3 | 5.4 |
M10 | 50 | 30 | 4.6 | 7.5 |
M12 | 65 | 50 | 9.1 | 11.1 |
M16 | 80 | 100 | 12.2 | 15.2 |
M20 | 100 | 160 | 23.7 | 21.3 |
* 安全系數 = 3
* 表列的數據並不包含邊緣距離和錨栓間距之影響,詳細設計請參照RAMSET 設計指引 (RAMSET Deisgn Guide)
* 單一錨栓拉力測試力 = 拉力設計值 x 1.5
Fix 3™ 六角螺桿式錨栓 - 鍍鋅
貨號 | 產品描述 | 螺桿直徑 Ø | 最大固定厚度 (mm)* | 夾具間隙孔 Ø(mm) | 錨栓總長度 (mm) | 螺桿/孔徑 Ø (mm) | 最小孔深 (mm)* | 盒裝數量 |
057450 | M8x55 | M8 | 5 | 9 | 55 | 8 | 50 | 100 |
057451 | M8x70/20-10 | M8 | 20 | 9 | 70 | 8 | 55 | 100 |
057452 | M8x90/40-30 | M8 | 40 | 9 | 90 | 8 | 55 | 50 |
057455 | M8x130/80-70 | M8 | 80 | 9 | 130 | 8 | 55 | 50 |
057461 | M10x75/15-5 | M10 | 15 | 12 | 75 | 10 | 65 | 50 |
057463 | M10x95/36-26 | M10 | 36 | 12 | 95 | 10 | 65 | 50 |
057465 | M10x125/65-55 | M10 | 65 | 12 | 125 | 10 | 65 | 25 |
057467 | M10x160/100-90 | M10 | 100 | 12 | 160 | 10 | 65 | 25 |
057470 | M12x80/5 | M10 | 5 | 14 | 80 | 12 | 80 | 25 |
057471 | M12x100/25-10 | M12 | 25 | 14 | 100 | 12 | 80 | 25 |
057472 | M12x115/40-25 | M12 | 40 | 14 | 115 | 12 | 80 | 25 |
057474 | M12x140/65-50 | M12 | 65 | 14 | 140 | 12 | 80 | 25 |
057476 | M12x180/105-90 | M12 | 105 | 14 | 180 | 12 | 80 | 25 |
057480 | M16x100/5 | M12 | 5 | 18 | 100 | 16 | 100 | 20 |
057481 | M16x125/30-15 | M16 | 30 | 18 | 125 | 16 | 100 | 20 |
057482 | M16x170/55-60 | M16 | 55 | 18 | 150 | 16 | 100 | 10 |
057483 | M16x170/75-60 | M16 | 75 | 18 | 170 | 16 | 100 | 10 |
057484 | M16x185/90-75 | M16 | 90 | 18 | 185 | 16 | 100 | 10 |
057490 | M20x125/10 | M16 | 10 | 22 | 125 | 20 | 125 | 10 |
057491 | M20x165/50-25 | M20 | 50 | 22 | 165 | 20 | 125 | 10 |
057492 | M20x220/105-80 | M20 | 105 | 22 | 220 | 20 | 125 | 10 |
*根據最小錨固深度的數值
** 不包括在ETA報告內,只供非開裂混凝土中使用